Печать на пакетах

Пакеты с логотипом Вашей компании или фирменной символикой все чаще становятся популярными в Беларуси.
Оформите быстрый заказ, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Закажите услугу
Отправлено
Ваше сообщение отправлено
Современный рынок уделяет пристальное внимание уже не только самому товару, а в первую очередь его упаковке. Дизайн и технологии производства шагнули далеко вперед, что позволило упаковке отвечать требованиям рынка и приобрести дополнительные промо-функции.
Пакеты с логотипом Вашей компании – отличный пример того, когда упаковка выполняет не только свои прямые функции, но и способствует укреплению Вашей компании на рынке.
Разместить заказ Вы можете по почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , либо позвонив по телефону +375(29/33) 622-48-48, и в течение некоторого времени Ваш заказ будет готов.
Стоимость печати на пакетах
Цены указаны в белорусских рублях . Если Вам необходим больший тираж, мы сможем предложить Вам специальные цены. Точную стоимость и сроки печати уточняйте по телефону +375 (29/33) 622-48-48.
свернуть таблицуразвернуть таблицу | |||||||||||||
Печать на пакетах из крафт бумаги | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер пакета, Цвет |
Количество цветов печати | 50 штук | 100 штук | 200 штук | 300 штук | 400 штук | 500 штук | 600 штук | 700 штук | 800 штук | 900 штук | 1000 штук | |
>>> свернуть таблицу >>> посмотреть остальные размеры пакетов | |||||||||||||
220х120х250см, 220х120х320см (белый, бурый цвета) |
1+0 | 1,75 | 1,29 | 1,06 | 0,98 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | |
2+0 | 2,90 | 1,98 | 1,52 | 1,36 | 1,29 | 1,24 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | ||
3+0 | 4,05 | 2,67 | 1,98 | 1,75 | 1,63 | 1,56 | 1,52 | 1,49 | 1,46 | 1,44 | 1,43 | ||
4+0 | 5,20 | 3,36 | 2,44 | 2,13 | 1,98 | 1,89 | 1,82 | 1,78 | 1,75 | 1,72 | 1,70 | ||
1+1* (1 макет) | 1,98 | 1,61 | 1,43 | 1,38 | 1,34 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | ||
1+2 | 3,65 | 2,57 | 2,03 | 1,86 | 1,77 | 1,72 | 1,68 | 1,65 | 1,63 | 1,61 | 1,60 | ||
1+3 | 4,60 | 3,17 | 2,46 | 2,21 | 2,09 | 2,02 | 1,98 | 1,94 | 1,91 | 1,90 | 1,87 | ||
1+4 | 5,56 | 3,77 | 2,87 | 2,57 | 2,42 | 2,33 | 2,28 | 2,24 | 2,20 | 2,17 | 2,16 | ||
2+2* (1 макет) | 3,17 | 2,46 | 2,09 | 1,98 | 1,91 | 1,87 | 1,86 | 1,83 | 1,82 | 1,82 | 1,81 | ||
2+3 | 5,56 | 3,77 | 2,87 | 2,57 | 2,42 | 2,33 | 2,28 | 2,24 | 2,20 | 2,17 | 2,16 | ||
2+4 | 6,51 | 4,37 | 3,29 | 2,93 | 2,76 | 2,64 | 2,57 | 2,52 | 2,48 | 2,46 | 2,43 | ||
3+3* (1 макет) | 4,37 | 3,29 | 2,76 | 2,57 | 2,48 | 2,43 | 2,39 | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,31 | ||
3+4 | 7,48 | 4,97 | 3,71 | 3,29 | 3,08 | 2,95 | 2,87 | 2,81 | 2,77 | 2,73 | 2,70 | ||
4+4* (1 макет) | 5,56 | 4,12 | 3,41 | 3,17 | 3,06 | 2,98 | 2,93 | 2,90 | 2,87 | 2,85 | 2,83 | ||
350х150х450см (белый, бурый цвета) | 1+0 | 1,93 | 1,50 | 1,26 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | |
2+0 | 3,08 | 2,18 | 1,73 | 1,57 | 1,50 | 1,45 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | ||
3+0 | 4,23 | 2,88 | 2,18 | 1,96 | 1,84 | 1,77 | 1,73 | 1,69 | 1,67 | 1,65 | 1,63 | ||
4+0 | 5,38 | 3,56 | 2,65 | 2,34 | 2,18 | 2,09 | 2,03 | 1,99 | 1,95 | 1,93 | 1,91 | ||
1+1* (1 макет) | 2,21 | 1,89 | 1,70 | 1,64 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | ||
1+2 | 3,89 | 2,83 | 2,30 | 2,12 | 2,03 | 1,98 | 1,94 | 1,92 | 1,90 | 1,89 | 1,87 | ||
1+3 | 4,85 | 3,45 | 2,72 | 2,48 | 2,37 | 2,29 | 2,25 | 2,21 | 2,18 | 2,16 | 2,15 | ||
1+4 | 5,80 | 4,03 | 3,13 | 2,85 | 2,69 | 2,60 | 2,55 | 2,50 | 2,47 | 2,44 | 2,42 | ||
2+2* (1 макет) | 3,41 | 2,72 | 2,37 | 2,25 | 2,18 | 2,15 | 2,12 | 2,11 | 2,09 | 2,08 | 2,08 | ||
2+3 | 5,80 | 4,03 | 3,13 | 2,85 | 2,69 | 2,60 | 2,55 | 2,50 | 2,47 | 2,44 | 2,42 | ||
2+4 | 6,76 | 4,63 | 3,56 | 3,20 | 3,02 | 2,91 | 2,85 | 2,80 | 2,76 | 2,72 | 2,69 | ||
3+3* (1 макет) | 4,60 | 3,56 | 3,02 | 2,85 | 2,76 | 2,69 | 2,67 | 2,64 | 2,61 | 2,60 | 2,59 | ||
3+4 | 7,71 | 5,23 | 3,98 | 3,56 | 3,35 | 3,22 | 3,15 | 3,08 | 3,03 | 3,00 | 2,98 | ||
4+4* (1 макет) | 5,80 | 4,39 | 3,68 | 3,43 | 3,32 | 3,25 | 3,20 | 3,16 | 3,13 | 3,12 | 3,11 |
* Цена указана с учетом одного макета на две стороны. Если макеты разные, то стоимость больше на 30%.
** Цена указана за 1 пакет.
свернуть таблицуразвернуть таблицу | |||||||||||||
Печать на полиэтиленовых пакетах | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер, Цвет |
Количество цветов печати | 50 штук | 100 штук | 200 штук | 300 штук | 400 штук | 500 штук | 600 штук | 700 штук | 800 штук | 900 штук | 1000 штук | |
>>> свернуть таблицу >>> посмотреть остальные размеры пакетов | |||||||||||||
20х30см (белый цвет) |
1+0 | 1,38 | 0,92 | 0,69 | 0,61 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | |
2+0 | 2,53 | 1,61 | 1,15 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | ||
3+0 | 3,68 | 2,30 | 1,61 | 1,38 | 1,26 | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | ||
4+0 | 4,83 | 2,99 | 2,07 | 1,76 | 1,61 | 1,52 | 1,46 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | ||
1+1* (1 макет) | 1,31 | 0,99 | 0,81 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | ||
1+2 | 2,99 | 1,91 | 1,38 | 1,20 | 1,11 | 1,05 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | ||
1+3 | 3,77 | 2,48 | 1,77 | 1,52 | 1,40 | 1,34 | 1,29 | 1,25 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | ||
1+4 | 4,85 | 3,06 | 2,16 | 1,86 | 1,70 | 1,61 | 1,56 | 1,51 | 1,48 | 1,46 | 1,43 | ||
2+2* (1 макет) | 2,46 | 1,77 | 1,40 | 1,29 | 1,22 | 1,20 | 1,17 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | ||
2+3 | 4,85 | 3,06 | 2,16 | 1,86 | 1,70 | 1,61 | 1,56 | 1,51 | 1,48 | 1,46 | 1,43 | ||
2+4 | 5,75 | 3,61 | 2,54 | 2,18 | 2,00 | 1,90 | 1,82 | 1,77 | 1,73 | 1,70 | 1,68 | ||
3+3* (1 макет) | 3,59 | 2,54 | 2,00 | 1,82 | 1,73 | 1,68 | 1,64 | 1,63 | 1,60 | 1,59 | 1,57 | ||
3+4 | 6,70 | 4,19 | 2,93 | 2,51 | 2,30 | 2,17 | 2,09 | 2,03 | 1,99 | 1,95 | 1,92 | ||
4+4* (1 макет) | 4,72 | 3,32 | 2,60 | 2,37 | 2,25 | 2,17 | 2,12 | 2,09 | 2,07 | 2,04 | 2,03 | ||
20х30см (серебро, черный цвет) |
1+0 | 1,38 | 0,94 | 0,71 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | |
2+0 | 2,53 | 1,63 | 1,17 | 1,02 | 0,94 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | ||
3+0 | 3,68 | 2,32 | 1,63 | 1,40 | 1,29 | 1,22 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | ||
4+0 | 4,83 | 3,01 | 2,09 | 1,79 | 1,63 | 1,54 | 1,48 | 1,44 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | ||
1+1* (1 макет) | 1,38 | 1,05 | 0,87 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | ||
1+2 | 3,06 | 1,98 | 1,43 | 1,26 | 1,17 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | ||
1+3 | 3,95 | 2,54 | 1,82 | 1,59 | 1,47 | 1,39 | 1,34 | 1,31 | 1,29 | 1,26 | 1,25 | ||
1+4 | 4,90 | 3,11 | 2,21 | 1,91 | 1,77 | 1,68 | 1,61 | 1,57 | 1,53 | 1,52 | 1,50 | ||
2+2* (1 макет) | 2,51 | 1,82 | 1,47 | 1,34 | 1,29 | 1,25 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,18 | ||
2+3 | 4,90 | 3,11 | 2,21 | 1,91 | 1,77 | 1,68 | 1,61 | 1,57 | 1,53 | 1,52 | 1,50 | ||
2+4 | 5,80 | 3,68 | 2,60 | 2,25 | 2,07 | 1,95 | 1,89 | 1,83 | 1,79 | 1,77 | 1,74 | ||
3+3* (1 макет) | 3,65 | 2,60 | 2,07 | 1,89 | 1,79 | 1,74 | 1,70 | 1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,64 | ||
3+4 | 6,76 | 4,25 | 2,99 | 2,57 | 2,37 | 2,24 | 2,16 | 2,09 | 2,05 | 2,02 | 1,99 | ||
4+4* (1 макет) | 4,78 | 3,38 | 2,67 | 2,42 | 2,30 | 2,24 | 2,18 | 2,15 | 2,12 | 2,11 | 2,09 | ||
30х40см (белый цвет) |
1+0 | 1,43 | 0,99 | 0,76 | 0,68 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | |
2+0 | 2,58 | 1,68 | 1,22 | 1,07 | 0,99 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | ||
3+0 | 3,73 | 2,37 | 1,68 | 1,45 | 1,33 | 1,26 | 1,22 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,13 | ||
4+0 | 4,88 | 3,06 | 2,14 | 1,83 | 1,68 | 1,59 | 1,53 | 1,48 | 1,45 | 1,42 | 1,40 | ||
1+1* (1 макет) | 1,43 | 1,08 | 0,90 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | ||
1+2 | 3,06 | 2,00 | 1,47 | 1,29 | 1,20 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | ||
1+3 | 4,00 | 2,57 | 1,86 | 1,61 | 1,50 | 1,42 | 1,38 | 1,34 | 1,31 | 1,30 | 1,27 | ||
1+4 | 4,90 | 3,13 | 2,25 | 1,94 | 1,79 | 1,70 | 1,64 | 1,60 | 1,57 | 1,55 | 1,52 | ||
2+2* (1 макет) | 2,57 | 1,86 | 1,50 | 1,38 | 1,31 | 1,27 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | ||
2+3 | 4,90 | 3,13 | 2,25 | 1,94 | 1,79 | 1,70 | 1,64 | 1,60 | 1,57 | 1,55 | 1,52 | ||
2+4 | 5,86 | 3,71 | 2,63 | 2,28 | 2,09 | 1,99 | 1,91 | 1,86 | 1,82 | 1,79 | 1,77 | ||
3+3* (1 макет) | 3,71 | 2,63 | 2,09 | 1,91 | 1,82 | 1,77 | 1,73 | 1,70 | 1,69 | 1,68 | 1,66 | ||
3+4 | 6,76 | 4,28 | 3,02 | 2,60 | 2,39 | 2,26 | 2,18 | 2,12 | 2,08 | 2,04 | 2,02 | ||
4+4* (1 макет) | 4,85 | 3,41 | 2,69 | 2,46 | 2,33 | 2,26 | 2,21 | 2,18 | 2,16 | 2,13 | 2,12 | ||
30х40см (серебро, синий, голубой, черный, желтый, красный, оранжевый, зеленый, бордовый, салатовый цвета) |
1+0 | 1,47 | 1,03 | 0,81 | 0,73 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | |
2+0 | 2,62 | 1,73 | 1,26 | 1,11 | 1,03 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | ||
3+0 | 3,77 | 2,41 | 1,73 | 1,49 | 1,38 | 1,31 | 1,26 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | ||
4+0 | 4,92 | 3,10 | 2,18 | 1,88 | 1,73 | 1,63 | 1,57 | 1,53 | 1,50 | 1,47 | 1,45 | ||
1+1* (1 макет) | 1,50 | 1,13 | 0,96 | 0,90 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | ||
1+2 | 3,11 | 2,07 | 1,52 | 1,34 | 1,26 | 1,20 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,09 | ||
1+3 | 4,07 | 2,63 | 1,91 | 1,68 | 1,56 | 1,48 | 1,43 | 1,40 | 1,38 | 1,35 | 1,34 | ||
1+4 | 4,97 | 3,20 | 2,30 | 2,00 | 1,86 | 1,77 | 1,70 | 1,66 | 1,63 | 1,60 | 1,59 | ||
2+2* (1 макет) | 2,63 | 1,91 | 1,56 | 1,43 | 1,38 | 1,34 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,27 | 1,27 | ||
2+3 | 4,97 | 3,20 | 2,30 | 2,00 | 1,86 | 1,77 | 1,70 | 1,66 | 1,63 | 1,60 | 1,59 | ||
2+4 | 5,92 | 3,77 | 2,69 | 2,33 | 2,16 | 2,04 | 1,98 | 1,92 | 1,89 | 1,86 | 1,83 | ||
3+3* (1 макет) | 3,77 | 2,69 | 2,16 | 1,98 | 1,89 | 1,83 | 1,79 | 1,77 | 1,76 | 1,73 | 1,72 | ||
3+4 | 6,81 | 4,33 | 3,08 | 2,67 | 2,46 | 2,33 | 2,25 | 2,18 | 2,13 | 2,11 | 2,08 | ||
4+4* (1 макет) | 4,90 | 3,47 | 2,76 | 2,51 | 2,39 | 2,31 | 2,28 | 2,24 | 2,21 | 2,20 | 2,17 | ||
40х50см (белый цвет) |
1+0 | 1,56 | 1,10 | 0,87 | 0,80 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | |
2+0 | 2,71 | 1,79 | 1,33 | 1,18 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | ||
3+0 | 3,86 | 2,48 | 1,79 | 1,56 | 1,45 | 1,38 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | ||
4+0 | 5,01 | 3,17 | 2,25 | 1,95 | 1,79 | 1,70 | 1,64 | 1,60 | 1,56 | 1,54 | 1,52 | ||
1+1* (1 макет) | 1,56 | 1,22 | 1,05 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | ||
1+2 | 3,22 | 2,16 | 1,61 | 1,43 | 1,34 | 1,29 | 1,26 | 1,24 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | ||
1+3 | 4,12 | 2,72 | 2,00 | 1,77 | 1,64 | 1,57 | 1,52 | 1,50 | 1,47 | 1,44 | 1,43 | ||
1+4 | 5,08 | 3,29 | 2,39 | 2,09 | 1,95 | 1,86 | 1,79 | 1,76 | 1,72 | 1,69 | 1,68 | ||
2+2* (1 макет) | 2,69 | 2,00 | 1,64 | 1,52 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,35 | ||
2+3 | 5,08 | 3,29 | 2,39 | 2,09 | 1,95 | 1,86 | 1,79 | 1,76 | 1,72 | 1,69 | 1,68 | ||
2+4 | 5,98 | 3,86 | 2,78 | 2,42 | 2,25 | 2,13 | 2,07 | 2,02 | 1,98 | 1,95 | 1,92 | ||
3+3* (1 макет) | 3,82 | 2,78 | 2,25 | 2,07 | 1,98 | 1,92 | 1,89 | 1,86 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | ||
3+4 | 6,94 | 4,42 | 3,17 | 2,76 | 2,54 | 2,42 | 2,33 | 2,28 | 2,22 | 2,20 | 2,17 | ||
4+4* (1 макет) | 4,97 | 3,56 | 2,83 | 2,60 | 2,48 | 2,41 | 2,37 | 2,33 | 2,30 | 2,29 | 2,26 | ||
40х50см (серебро, синий, голубой, черный, желтый, красный, оранжевый, зеленый, бордовый, салатовый цвета) |
1+0 | 1,61 | 1,15 | 0,92 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | |
2+0 | 2,76 | 1,84 | 1,38 | 1,23 | 1,15 | 1,10 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | ||
3+0 | 3,91 | 2,53 | 1,84 | 1,61 | 1,50 | 1,43 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,30 | 1,29 | ||
4+0 | 5,06 | 3,22 | 2,30 | 1,99 | 1,84 | 1,75 | 1,69 | 1,64 | 1,61 | 1,58 | 1,56 | ||
1+1* (1 макет) | 1,61 | 1,29 | 1,11 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | ||
1+2 | 3,29 | 2,21 | 1,68 | 1,50 | 1,40 | 1,35 | 1,31 | 1,29 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | ||
1+3 | 4,19 | 2,78 | 2,07 | 1,82 | 1,70 | 1,64 | 1,59 | 1,55 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | ||
1+4 | 5,15 | 3,35 | 2,46 | 2,16 | 2,00 | 1,91 | 1,86 | 1,81 | 1,78 | 1,76 | 1,73 | ||
2+2* (1 макет) | 2,76 | 2,07 | 1,70 | 1,59 | 1,52 | 1,50 | 1,47 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | ||
2+3 | 5,15 | 3,35 | 2,46 | 2,16 | 2,00 | 1,91 | 1,86 | 1,81 | 1,78 | 1,76 | 1,73 | ||
2+4 | 6,05 | 3,91 | 2,83 | 2,48 | 2,30 | 2,20 | 2,12 | 2,07 | 2,03 | 2,00 | 1,98 | ||
3+3* (1 макет) | 3,89 | 2,83 | 2,30 | 2,12 | 2,03 | 1,98 | 1,94 | 1,92 | 1,90 | 1,89 | 1,87 | ||
3+4 | 6,99 | 4,49 | 3,22 | 2,81 | 2,60 | 2,47 | 2,37 | 2,33 | 2,29 | 2,25 | 2,22 | ||
4+4* (1 макет) | 5,02 | 3,61 | 2,90 | 2,67 | 2,54 | 2,47 | 2,42 | 2,39 | 2,37 | 2,34 | 2,33 | ||
50х60см, 60х50см (белый, серебро, темно-синий, черный цвета) |
1+0 | 1,84 | 1,38 | 1,15 | 1,07 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | |
2+0 | 2,99 | 2,07 | 1,61 | 1,46 | 1,38 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | ||
3+0 | 4,14 | 2,76 | 2,07 | 1,84 | 1,73 | 1,66 | 1,61 | 1,58 | 1,55 | 1,53 | 1,52 | ||
4+0 | 5,29 | 3,45 | 2,53 | 2,22 | 2,07 | 1,98 | 1,92 | 1,87 | 1,84 | 1,81 | 1,79 | ||
1+1* (1 макет) | 2,03 | 1,68 | 1,50 | 1,43 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,35 | 1,35 | ||
1+2 | 3,71 | 2,63 | 2,09 | 1,91 | 1,82 | 1,77 | 1,73 | 1,70 | 1,69 | 1,68 | 1,66 | ||
1+3 | 4,67 | 3,22 | 2,51 | 2,28 | 2,16 | 2,08 | 2,03 | 2,00 | 1,98 | 1,95 | 1,94 | ||
1+4 | 5,62 | 3,82 | 2,93 | 2,63 | 2,48 | 2,39 | 2,33 | 2,29 | 2,26 | 2,24 | 2,21 | ||
2+2* (1 макет) | 3,22 | 2,51 | 2,16 | 2,03 | 1,98 | 1,94 | 1,91 | 1,90 | 1,89 | 1,87 | 1,87 | ||
2+3 | 5,62 | 3,82 | 2,93 | 2,63 | 2,48 | 2,39 | 2,33 | 2,29 | 2,26 | 2,24 | 2,21 | ||
2+4 | 6,58 | 4,42 | 3,35 | 2,99 | 2,81 | 2,70 | 2,63 | 2,57 | 2,54 | 2,51 | 2,48 | ||
3+3* (1 макет) | 4,42 | 3,35 | 2,81 | 2,63 | 2,54 | 2,48 | 2,46 | 2,43 | 2,41 | 2,39 | 2,38 | ||
3+4 | 7,54 | 5,02 | 3,77 | 3,35 | 3,13 | 3,02 | 2,93 | 2,87 | 2,82 | 2,80 | 2,77 | ||
4+4* (1 макет) | 5,62 | 4,19 | 3,47 | 3,32 | 3,11 | 3,04 | 2,99 | 2,95 | 2,93 | 2,91 | 2,90 | ||
70х60см (белый цвет) |
1+0 | 1,86 | 1,50 | 1,31 | 1,26 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | |
2+0 | 2,81 | 2,09 | 1,73 | 1,61 | 1,56 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,44 | ||
3+0 | 3,77 | 2,69 | 2,16 | 1,98 | 1,89 | 1,83 | 1,79 | 1,77 | 1,76 | 1,73 | 1,72 | ||
4+0 | 4,72 | 3,29 | 2,57 | 2,33 | 2,21 | 2,15 | 2,09 | 2,05 | 2,03 | 2,02 | 2,00 | ||
1+1* (1 макет) | 2,09 | 1,73 | 1,56 | 1,50 | 1,47 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | ||
1+2 | 3,77 | 2,69 | 2,16 | 1,98 | 1,89 | 1,83 | 1,79 | 1,77 | 1,76 | 1,73 | 1,72 | ||
1+3 | 4,72 | 3,29 | 2,57 | 2,33 | 2,21 | 2,15 | 2,09 | 2,05 | 2,03 | 2,02 | 2,00 | ||
1+4 | 5,68 | 3,89 | 2,99 | 2,69 | 2,54 | 2,46 | 2,39 | 2,35 | 2,31 | 2,29 | 2,28 | ||
2+2* (1 макет) | 3,29 | 2,57 | 2,21 | 2,09 | 2,03 | 2,00 | 1,98 | 1,95 | 1,95 | 1,94 | 1,92 | ||
2+3 | 5,68 | 3,89 | 2,99 | 2,69 | 2,54 | 2,46 | 2,39 | 2,35 | 2,31 | 2,29 | 2,28 | ||
2+4 | 6,64 | 4,49 | 3,41 | 3,06 | 2,87 | 2,77 | 2,69 | 2,64 | 2,60 | 2,57 | 2,55 | ||
3+3* (1 макет) | 4,49 | 3,41 | 2,87 | 2,69 | 2,60 | 2,55 | 2,51 | 2,48 | 2,47 | 2,46 | 2,44 | ||
3+4 | 7,59 | 5,08 | 3,82 | 3,41 | 3,20 | 3,07 | 2,99 | 2,93 | 2,89 | 2,85 | 2,82 | ||
4+4* (1 макет) | 5,68 | 4,25 | 3,52 | 3,29 | 3,17 | 3,09 | 3,06 | 3,02 | 2,99 | 2,96 | 2,95 |
* Цена указана с учетом одного макета на две стороны. Если макеты разные, то стоимость больше на 30%.
** Цена указана за 1 пакет.